Teltonika RUTX12
Click imagine pentru galerie
RUTX12 este cel mai puternic router Dual LTE Cat 6 din portofoliul nostru. Două modemuri LTE Cat 6 operaționale simultan oferă viteze de până la 600 Mbps cu funcție de echilibrare a sarcinii. 5 porturi Gigabit Ethernet, Wave-2 802.11ac Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth LE și interfețe USB și dual SIM fac acest dispozitiv de neînlocuit în aplicații în care pierderea conexiunii nu este o opțiune. Dotat cu funcții de securitate avansate, cum ar fi VPN, IPsec, PPTP, L2TP, Stunnel și urmărire GNSS.
| Hardware | |
|---|---|
| Mobil | 2 X 4G/LTE (Cat 6), 3G |
| CPU | Qualcomm, 4 x ARM Cortex A7, 717 MHz |
| Memorie | 256 MBytes Flash, 256 MBytes RAM |
| Opțiune de alimentare | Priză de alimentare cu 4 pini, 9-50 VDC |
| SIM | 2 x suporturi SIM externe (2FF) |
| Conectori de antenă | 4 x SMA pentru mobil, 2 x RP-SMA pentru WiFi, 1 x RP-SMA pentru Bluetooth, 1 x SMA pentru GPS |
| Ethernet | 4 x porturi Ethernet 10/100/1000: 1 x WAN (configurabil ca LAN), 3 x LAN |
| WiFi | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, Access point (AP), Station (STA) |
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Conectori | 1 x 4 pini DC, 5 x Ethernet, 4 x SMA pentru LTE, 2 x WiFi RP-SMA, 1 x SMA pentru GNSS, 1 x RP-SMA pentru Bluetooth |
| Bluetooth | 4.0 (energie scăzută) |
| Intrări/ieșiri | Pe mufa cu 4 pini: 1 x intrare digitală, 1 x ieșire digitală colector deschis |
| Extra | 1 x USB host |
| LED-uri de stare | 4 x tip WAN, 6 x tip conexiune, 6 x puterea semnalului, 2 x WiFi, 10 x Ethernet, 1 x putere |
| Temperatura de Operare | -40 ° C până la 75 ° C |
| Carcasa | Carcasă din aluminiu cu opțiune de montare pe șină DIN și capacitate de împământare |
| Dimensiuni | 132 x 44 x 95 mm |
| Greutate | 540 g |
| Software | |
|---|---|
| Sistem de operare | RutOS (sistem de operare Linux bazat pe OpenWrt) |
| Caracteristici mobile | PDN multiplu, APN automat, blocare bandă, comutator SIM, listă albă/neagră a operatorului (planificat), date/SMS limite |
| Reţea | Failover (backup de rețea), VLAN, QoS, Load Balancing |
| Routing | Rute statice, rute dinamice (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), reguli de rutare |
| Monitorizare si management | WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS |
| Soluții cloud | RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
| Hotspot | Raza externă/internă, SMS OTP, autentificare MAC, Walled Garden |
| Platforme Hotspot acceptate | IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI + WiFi, MugiCloud, Purple.ai |




